Cik ātrs ir jūsu internets? Vai varbūt labāks jautājums ir, cik lēns tas ir?
Ar visiem tehnoloģiju sasniegumiem interneta ātrums var justies nomākti lēns. Bet mums ir labas ziņas: mēs zinām, kuriem fiksētā interneta un mobilā interneta pakalpojumu sniedzējiem ir ātrākais lejupielādes un augšupielādes ātrums jūsu meža kaklā.
Tas ir pateicoties Ookla, sabiedrības iniciatīvas iniciatīvai, kas nepārtraukti mēra interneta savienojumu ātrumu. Viņu rezultāti ir gan iepriecinoši, gan nedaudz sarūgtinoši.
Pirmkārt, ne tik lieliskās ziņas. Amerikas Savienotās Valstis kopumā turpina atpalikt no citām valstīm: ASV ir 15. vietā starp visām valstīm lejupielādes ātruma ziņā un 24. vietā augšupielādes ātruma ziņā. Mobilajām ierīcēm tas ir Nr. 44 lejupielādes ātrumam un Nr. 65 augšupielādēm.
Lieliskās ziņas ir tas, ka interneta ātrums kļūst daudz ātrāks. Mobilo ierīču lejupielādes ātrums 2017. gada pirmajā pusē ir par 19,2 procentiem lielāks nekā pagājušajā gadā. Arī fiksētās līnijas ātrums palielinās (sk. Attēlu zemāk).
(Avots: http://www.speedtest.net/reports/united-states/#fixed)
Amerikas Savienotās Valstis, protams, ir milzīga valsts lieluma ziņā. Tāpēc mazākās valstīs ātrums bieži ir lielāks. Vajadzīgo infrastruktūru ir vieglāk uzstādīt nelielā telpā, nekā tas ir plašajā lauksaimniecības zemes, priekšpilsētas un pilsētas pļavā.
skatīties netflix bezsaistes klēpjdatoru
Tātad ātrums diezgan nedaudz atšķiras atkarībā no tā, kur dzīvojat un kādus interneta pakalpojumu sniedzējus izmantojat. Tātad, kā tiek vērtēta jūsu pilsēta un pakalpojumu sniedzējs?
Īpaši ātrs interneta ātrums
Saskaņā ar Ookla jaunākajiem mērījumiem gandrīz visās valsts daļās interneta ātrums kļūst ātrāks. Bet jums rūp ātrums, kur dzīvojat, vai ne?
Par laimi, interneta pakalpojumu sniedzēji izveido infrastruktūru, kas nepieciešama ātrāku un lētāku savienojumu nodrošināšanai. Piemēram, Verizon FiOS tagad piedāvā gigabitu paketi par 69 USD.
Bet, runājot par fiksētās līnijas ātrumu, Xfinity ir Ookla augstākais vērtējums. (Skatīt zemāk.)
Ātrākie interneta pakalpojumu sniedzēji pa pilsētu
2017. gada 1.-2
Pilsēta | Lejupielādēt (Mb / s) | Augšupielāde (Mb / s) | Ātrākais ISP | Ātruma rādītājs |
---|---|---|---|---|
Albukerke, NM | 67,75 | 9.96 | XFINITY | 83.10 |
Anaheima, Kalifornija | 69,68 | 17.19 | Spektrs | 73,50 |
Anchorage, AK | 69,76 | 13.64 | GCI | 74,70 |
Ārlingtona, Teksasa | 64.57 | 15.40 | Spektrs | 71.00 |
Atlanta, GA | 94.08 | 49,61 | Google Fiber | 220,70 |
Aurora, CO | 85.04 | 14.99 | XFINITY | 91.80 |
Ostina, Teksasa | 115,54 | 62,36 | Google Fiber | 199,90 |
Beikersfīlda, Kalifornija | 66,62 | 14.83 | Spektrs | 64.30 |
Baltimora, MD | 66,68 | 9.86 | XFINITY | 73,50 |
Batonrūža, LA | 61.34 | 19.11 | Kokss | 60,50 |
Boise, ID | 55,31 | 8.09 | Kabelis VIEN | 72.50 |
Bostona, MA | 82,26 | 22.99 | XFINITY | 77,80 |
Bufalo, Ņujorka | 32.56 | 9.48 | Spektrs | 30.60 |
Čandlers, AZ | 78.60 | 26.80 | Kokss | 70.30 |
Šarlote, NC | 102,53 | 59.02 | Google Fiber | 224.00 |
Česapīka, VA | 76.43 | 45,22 | Verizon Fios | 75,90 |
Čikāga, IL | 67,26 | 22.98 | RCN | 81.70 |
Čula Vista, Kalifornija | 74,72 | 27.92 | Kokss | 71.00 |
Sinsinati, Ohaio | 42.84 | 14.58 | Spektrs | 38.70 |
Klīvlenda, OH | 40.16 | 11.69 | Spektrs | 35.00 |
Kolorādospringsa, CO | 70.09 | 10.25 | XFINITY | 86,90 |
Kolumbs, OH | 47.98 | 9.28 | WOW! | 46.40 |
Korpuskristi, Teksasā | 62.18 | 11.14 | Lieliski sakari | 74.10 |
Dalasa, Teksasa | 81,22 | 39,66 | AT&T Internets | 72.60 |
Denvera, CO | 70,39 | 22.32 | XFINITY | 79,70 |
Detroita, MI | 60.09 | 28.23 | Raķešu šķiedra | 217.60 |
Darhema, NC | 82.83 | 27.87 | AT&T Internets | 209.40 |
Elpaso, Teksasa | 37,83 | 10.92 | Spektrs | 34.60 |
Fortveina, IN | 42.87 | 25.84 | XFINITY | 54.10 |
Fortvorta, Teksasa | 63,20 | 28.54 | Robeža | 61.50 |
Fremonta, Kalifornija | 66,87 | 13.55 | XFINITY | 66.30 |
Fresno, Kalifornija | 60,89 | 10.12 | XFINITY | 68.30 |
Garland, TX | 72,29 | 28.57 | Spektrs | 76,20 |
Gilberts, AZ | 73,80 | 15.89 | Kokss | 69,50 |
Glendeila, AZ | 53,93 | 12.79 | Kokss | 61,90 |
Grīnsboro, NC | 86.53 | 32.48 | Ziemeļvalsts | 139.30 |
Hendersons, NV | 82,34 | 15,96 | Kokss | 74,20 |
Hialija, FL | 52.84 | 18.60 | AT&T Internets | 57,70 |
Dzīvoja Honolulu, HI | 70.03 | 17.48 | Spektrs | 67,80 |
Hjūstona, Teksasa | 71.94 | 23.81 | Suddenlink | 78.90 |
Indianapolisa, IN | 58,87 | 18.58 | Metron | 126,50 |
Īrvina, Kalifornija | 89,38 | 34,66 | AT&T Internets | 114.30 |
Irvinga, Teksasa | 76,84 | 33.33 | AT&T Internets | 77,80 |
Džeksonvilla, FL | 64.81 | 17.29 | AT&T Internets | 58.80 |
Džērsisitija, Ņūdžersija | 84,64 | 53.46 | XFINITY | 72.40 |
Kansas City, MO | 131,39 | 117.44 | Google Fiber | 170.10 |
Laredo, Teksasa | 26.89 | 4.50 | Spektrs | 35.10 |
Lasvegasa, NV | 80,32 | 17.98 | Kokss | 70,70 |
Leksingtona, Kenija | 65,66 | 14.23 | Spektrs | 65,80 |
Linkolna, NE | 53,71 | 24.15 | pēc | 117.10 |
Longbīča, Kalifornija | 55.51 | 32.55 | Spektrs | 54.30 |
Losandželosa, Kalifornija | 73,29 | 16.41 | Spektrs | 73,70 |
Luisvilla, Kenija | 71.03 | 24.42 | Spektrs | 65.00 |
Ļuboka, Teksasa | 92.42 | 18.77 | Suddenlink | 81.60 |
Medisona, WI | 45,70 | 10.96 | Spektrs | 41.10 |
Memfisa, TN | 40.20 | 12.99 | XFINITY | 37.40 |
Mesa, AZ | 66.00 | 13.74 | Kokss | 64,90 |
Maiami, FL | 66.00 | 33.10 | Webpass | 124.40 |
Milvoki, WI | 35,77 | 9.27 | Spektrs | 31.90 |
Mineapolisa, MN | 65.51 | 46,22 | ASV internets | 87,70 |
Nešvilla, TN | 88.91 | 38,98 | AT&T Internets | 81.90 |
Ņūorleāna, LA | 59,75 | 12.82 | Kokss | 59.10 |
Ņujorka, Ņujorka | 83,67 | 40.55 | RCN | 101.50 |
Ņuarka, NJ | 73.08 | 46,79 | Verizon Fios | 69,90 |
Norfolka, VA | 63,27 | 13.28 | Kokss | 60.40 |
North Las Vegas, NV | 81,88 | 14.72 | Kokss | 74,60 |
Oklenda, Kalifornija | 66,95 | 21.07 | Webpass | 149.10 |
Oklahomasitija, OK | 78.40 | 19.78 | Kokss | 68,60 |
Omaha, NE | 57,82 | 17.78 | Kokss | 54.00 |
Orlando, FL | 66,96 | 29,72 | Spektrs | 70,70 |
Filadelfija, PA | 78,71 | 40,78 | XFINITY | 70,80 |
Fīniksa, Arizona | 69.56 | 24.43 | Kokss | 69,70 |
Pitsburga, Pensilvānija | 68.49 | 37,85 | XFINITY | 70,70 |
Plano, Teksasa | 69,99 | 37.04 | AT&T Internets | 82.50 |
Portlenda, OR | 75.41 | 24.11 | XFINITY | 76,20 |
Raleigh, NC | 87.13 | 34.59 | Google Fiber | 192.00 |
Reno, NV | 48.37 | 7.65 | Spektrs | 53.10 |
Ričmonda, VA | 73,87 | 45.00 | Verizon Fios | 67,80 |
Riversaida, Kalifornija | 53,69 | 12.67 | Spektrs | 57.40 |
Sakramento, Kalifornijā | 65,63 | 17.13 | XFINITY | 73,50 |
Sanantonio, Teksasā | 82,13 | 31.49 | Spektrs | 73.10 |
Sanbernardīno, Kalifornijā | 69.96 | 17.43 | Spektrs | 63,60 |
Sandjego, Kalifornijā | 66,97 | 20.73 | Kokss | 65.10 |
Sanfrancisko, Kalifornija | 104.53 | 41,80 | Skaņas | 208.50 |
Sanhosē, Kalifornijā | 78.58 | 20.85 | XFINITY | 72.60 |
Santa Ana, Kalifornija | 63,20 | 12.29 | Spektrs | 64,60 |
Skotsdeila, AZ | 85,92 | 42.49 | Kokss | 80,50 |
Sietla, Vašingtona | 92.61 | 49.57 | Vilnis G | 195.00 |
Svētais Pāvils, MN | 58,29 | 22.14 | XFINITY | 71.70 |
Sentluisa, Savienotās Valstis | 71,16 | 27.36 | AT&T Internets | 60,60 |
Sanktpēterburga, FL | 62.02 | 17.33 | Spektrs | 51,20 |
Stoktona, Kalifornija | 67,63 | 12.40 | XFINITY | 73,50 |
Tampa, FL | 61,24 | 32.36 | Spektrs | 57,50 |
Toledo, OH | 31.85 | 6.72 | Buckeye CableSystem | 31.00 |
Tuksons, AZ | 53,31 | 8.69 | Kokss | 62.30 |
Talsa, labi | 62.12 | 13.85 | Kokss | 61.00 |
Virdžīnijas pludmale, VA | 72.66 | 39.15 | Verizon Fios | 75,60 |
Vašingtona | 78.83 | 31.91 | RCN | 84,70 |
Vičita, KS | 57.49 | 11.24 | Kokss | 53,60 |
Winston-Salema, NC | 89,12 | 38.06 | AT&T Internets | 109.70 |
Ātrākais mobilais internets
Vai vēlaties redzēt, kā jūsu mobilo pakalpojumu sniedzējs uzkrājas jūsu pilsētā vai pilsētā? Skat Ookla interaktīvā Speedtest karte šeit.(Ritiniet uz leju līdz pusei, līdz tiek parādīta Amerikas Savienoto Valstu karte.)
labākās lietotnes, par kurām neviens nezina
Vairāk stāstu, kurus jūs nevarat palaist garām:
Labākie bezvadu maršrutētāji, lai iegūtu labāku pārklājumu un paātrinātu lietas
Mainiet šo iestatījumu, lai iegūtu ātrāku interneta ātrumu
Kā iegūt interneta veiktspēju, par kuru jūs maksājat